为积极贯彻落实监管政策要求,加强合作机构管理,现将我行平台运营机构公示如下:
| 序号 | 机构名称 | 
| 1 | 度小满科技(北京)有限公司 | 
| 2 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 
| 3 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 
| 4 | 深圳市小赢普惠科技有限责任公司 | 
| 5 | 长沙五八同城信息技术有限公司 | 
| 6 | 平安融易(江苏)融资担保有限公司 | 
| 7 | 北京微财科技有限公司 | 
| 8 | 南京星联数字技术有限公司 | 
| 9 | 辽宁自贸试验区(营口片区)桔子数字科技有限公司 | 
| 10 | 明珠数字科技股份有限公司 | 
| 11 | 北京国美融通科技有限公司 | 
| 12 | 深圳萨摩耶数字科技有限公司 | 
| 13 | 重庆信喜小额贷款有限公司 | 
| 14 | 优赛恒创科技发展(北京)有限公司 | 
| 15 | 上海数禾信息科技有限公司 | 
| 16 | 深圳市怡信未来科技有限公司 | 
| 17 | 北京微聚智汇科技有限公司 | 
| 18 | 北京锋泰科技有限公司 | 
| 19 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 
| 20 | 广州宝乾互联网小额贷款有限公司 | 
| 21 | 吉象普惠融资担保(天津)有限公司 | 
| 22 | 仓晟信息科技(上海)有限公司 | 
| 23 | 深圳市飞泉云数据服务有限公司 | 
| 24 | 深圳市大数融资担保有限公司 | 
| 25 | 深圳小雨点数字技术有限公司 | 
| 26 | 重庆企急急信息科技有限公司 | 
| 27 | 国胜(天津)融资租赁有限公司 | 
| 28 | 龙环汇丰信息咨询(北京)有限公司 | 
| 29 | 深圳市帮客帮科技有限公司 | 
| 30 | 车正资产评估(天津)有限公司 | 
| 31 | 浙江源广合科技有限公司 | 
| 32 | 极融云科信息技术有限公司 | 
| 33 | 杭州浩渤信息科技有限公司 | 
| 34 | 大昌融资租赁(天津)有限公司 | 
| 35 | 黑龙江鼎和投资集团有限公司 | 
| 36 | 森强(北京)金融服务外包有限公司 | 
 
             
         
                         
                             
                                     
                                         
                                         
             
         
                 
                 
                 
                 
                 
             
                     
                    