为积极贯彻落实监管政策要求,加强合作机构管理,现将我行增信服务机构公示如下:
| 序号 | 机构名称 | 
| 1 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 
| 2 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 
| 3 | 陕西文化产业融资担保有限公司 | 
| 4 | 深圳市中智信融资担保有限公司 | 
| 5 | 北京中保国信融资担保有限公司 | 
| 6 | 陕西钧信恒益融资担保有限责任公司 | 
| 7 | 陕西昊悦融资担保有限公司 | 
| 8 | 中世普惠融资担保(福建)有限公司 | 
| 9 | 中融信融资担保(大连)股份有限公司 | 
| 10 | 黑龙江省银鼎融资担保有限公司 | 
| 11 | 中黔联融资担保集团有限公司 | 
| 12 | 河北汇盛融资担保有限公司 | 
| 13 | 云南鼎丰融资担保有限公司 | 
| 14 | 陕西杰益融资担保有限公司 | 
| 15 | 湖南樽昊融资担保有限责任公司 | 
| 16 | 河北泰嘉宸融资担保有限公司 | 
| 17 | 厦门益通祥融资担保有限公司 | 
| 18 | 湖北富宸融资担保有限责任公司 | 
| 19 | 咸阳华瑞融资担保有限公司 | 
| 20 | 哈密市嘉合兴融资担保有限公司 | 
| 21 | 广西恒润融资担保有限公司 | 
| 22 | 广州飞泉融资担保有限公司 | 
| 23 | 海南国信华隆融资担保有限公司 | 
| 24 | 海南银科融资担保有限公司 | 
| 25 | 黑龙江三农信融资担保有限公司 | 
| 26 | 吉象普惠融资担保(天津)有限公司 | 
| 27 | 平安融易(江苏)融资担保有限公司 | 
| 28 | 厦门微财融资担保有限公司 | 
| 29 | 深圳市大数融资担保有限公司 | 
| 30 | 天津信飞融资担保有限公司 | 
| 31 | 天津卓远融资担保有限公司 | 
| 32 | 新疆应瑞融资担保有限公司 | 
| 33 | 浙江源广合融资担保有限公司 | 
| 34 | 重庆满溢融资担保有限公司 | 
| 35 | 深圳市万明融资担保有限公司 | 
| 36 | 陕西经济协作融资担保有限公司 | 
 
             
         
                         
                             
                                     
                                         
                                         
             
         
                 
                 
                 
                 
                 
             
                     
                    