为积极贯彻落实监管政策要求,加强代销产品管理,现将我行代销产品分类目录公示如下:
| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 产品代码 | 招募类型 | 销售属性 | 风险等级 | 发行机构 | 投资者范围 | 
| 1 | 理财 | 添利12号B 1天 | 9B31412B | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 2 | 理财 | 天天赢10号C 1天 | 9B31009C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 3 | 理财 | 天天利7号J 1天 | 9TTL007J | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 4 | 理财 | 天天利70号C 1天 | 9TTL970C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 5 | 理财 | 天天利6号N 1天 | 9TTL006N | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 6 | 理财 | 天天利66号B 1天 | 9TTL966B | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 7 | 理财 | 天天利63号D 1天 | 9TTL963D | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 8 | 理财 | 天天利61号D 1天 | 9TTL961D | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 9 | 理财 | 天天利53号C 1天 | 9TTL953C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 10 | 理财 | 天天利50号D 1天 | 9TTL950D | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 11 | 理财 | 天天利4号I 1天 | 9TTL004I | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 12 | 理财 | 天天利49号D 1天 | 9TTL949D | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 13 | 理财 | 天天利48号F 1天 | 9TTL948F | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 14 | 理财 | 天天利46号B 1天 | 9TTL946B | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 15 | 理财 | 天天利38号D 1天 | 9TTL938D | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 16 | 理财 | 天天利36号B 1天 | 9TTL936B | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 17 | 理财 | 天天利35号J 1天 | 9TTL035J | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 18 | 理财 | 天天利34号B 1天 | 9TTL034B | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 19 | 理财 | 天天利31号J 1天 | 9TTL031J | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 20 | 理财 | 天天利31号C 1天 | 9TTL031C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 21 | 理财 | 天天利30号E 1天 | 9TTL030E | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 22 | 理财 | 天天利29号L 1天 | 9TTL029L | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 23 | 理财 | 天天利27号H 1天 | 9TTL027H | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 24 | 理财 | 天天利26号H 1天 | 9TTL026H | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 25 | 理财 | 天天利26号C 1天 | 9TTL126C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 26 | 理财 | 天天利25号C 1天 | 9TTL025C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 27 | 理财 | 天天利24号P 1天 | 9TTL024P | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 28 | 理财 | 天天利20号I 1天 | 9TTL020I | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 29 | 理财 | 天天利19号O 1天 | 9TTL019O | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 30 | 理财 | 天天利19号H 1天 | 9TTL019H | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 31 | 理财 | 天天利18号I 1天 | 9TTL018I | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 32 | 理财 | 天天利18号D 1天 | 9TTL018D | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 33 | 理财 | 天天利17号M 1天 | 9TTL017M | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 34 | 理财 | 天天利15号O 1天 | 9TTL015O | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 35 | 理财 | 天天利15号H 1天 | 9TTL005H | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 36 | 理财 | 天天利14号C 1天 | 9TTL014C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 37 | 理财 | 天天利10号I 1天 | 9TTL010I | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 38 | 理财 | 天天利10号I 1天 | 9TTL030O | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 39 | 理财 | 日日新15号A 1天 | 9B31315A | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 40 | 理财 | 日日新12号C 1天 | 9B31112C | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 41 | 理财 | 日日新11号B 1天 | 9B31111B | 公募 | 代销 | 低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 42 | 理财 | 金钱包51号B 1天 | JQB2551B | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 43 | 理财 | 金钱包50号B款 1天 | JQB2550B | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 44 | 理财 | 金钱包49号B 1天 | JQB2549B | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 45 | 理财 | 金钱包48号B 1天 | JQB2548B | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 46 | 理财 | 金钱包47号B 1天 | JQB2547B | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 47 | 理财 | 金钱包35号B款 1天 | JQB2435B | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 48 | 理财 | 金钱包34号C 1天 | JQB2434C | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 49 | 理财 | 金钱包33号F 1天 | JQB2433F | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 50 | 理财 | 金钱包31号D 1天 | JQB2331D | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 51 | 理财 | 周添益 7天 | TYG7D2101 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 52 | 理财 | 添益7天持有期10期B款 | TYGC7D2510B | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 53 | 理财 | 单周定开G款 7天 | CCRSFD07G | 公募 | 代销 | 中低风险 | 青银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 54 | 理财 | 添益14天持有期5期C | TYGC14D2505C | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 55 | 理财 | 月添益 30天 | FRG1801 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 56 | 理财 | 月添益 30天 | TYG1M2001 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 57 | 理财 | 单月定开3028D 30天 | CCRSFD3028D | 公募 | 代销 | 中低风险 | 青银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 58 | 理财 | 单月定开3021D 30天 | CCRSFD3021D | 公募 | 代销 | 中低风险 | 青银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 59 | 理财 | 单月定开3014D 30天 | CCRSFD3014D | 公募 | 代销 | 中低风险 | 青银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 60 | 理财 | 单月定开3007D 30天 | CCRSFD3007D | 公募 | 代销 | 中低风险 | 青银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 61 | 理财 | 稳利恒盈M 6个月 | 91119992 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 62 | 理财 | 稳利恒盈L 6个月 | 9K218029 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 63 | 理财 | 稳利恒盈K 6个月 | 9K218028 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 64 | 理财 | 稳利恒盈J 6个月 | 9K218027 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 65 | 理财 | 稳利恒盈I 6个月 | 9K218026 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 66 | 理财 | 稳利恒盈H 6个月 | 9K218025 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 67 | 理财 | 稳利恒盈G 6个月 | 9K218024 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 68 | 理财 | 稳利恒盈F 6个月 | 9K218033 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 69 | 理财 | 稳利恒盈E 6个月 | 9K218032 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 70 | 理财 | 稳利恒盈D 6个月 | 9K218031 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 71 | 理财 | 稳利恒盈C 6个月 | 9K218023 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 72 | 理财 | 稳利恒盈B 6个月 | 9K218022 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 73 | 理财 | 稳利恒盈A 6个月 | 9K218021 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 74 | 理财 | 半年添益2017期 6个月 | TYG6M2017 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 75 | 理财 | 半年添益2016期 6个月 | TYG6M2016 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 76 | 理财 | 半年添益2001期 6个月 | TYG6M2001 | 公募 | 代销 | 低风险 | 杭银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 77 | 理财 | 稳利恒盈M 12个月 | 91119991 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 78 | 理财 | 稳利恒盈L 12个月 | 9K218030 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 79 | 理财 | 稳利恒盈K 12个月 | 9K218010 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 80 | 理财 | 稳利恒盈J 12个月 | 9K218020 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 81 | 理财 | 稳利恒盈I 12个月 | 9K218019 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 82 | 理财 | 稳利恒盈H 12个月 | 9K218018 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 83 | 理财 | 稳利恒盈G 12个月 | 9K218017 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 84 | 理财 | 稳利恒盈F 12个月 | 9K218016 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 85 | 理财 | 稳利恒盈E 12个月 | 9K218015 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 86 | 理财 | 稳利恒盈D 12个月 | 9K218014 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 87 | 理财 | 稳利恒盈C 12个月 | 9K218013 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 88 | 理财 | 稳利恒盈B 12个月 | 9K218012 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 89 | 理财 | 稳利恒盈A 12个月 | 9K218011 | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
| 90 | 理财 | 丰裕固收1年封闭25177期A款 | FYG25177A | 公募 | 代销 | 中低风险 | 兴银理财有限责任公司 | 详见产品说明书 | 
 
             
         
                         
                             
                                     
                                         
                                         
             
         
                 
                 
                 
                 
                 
             
                     
                    